이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화 | 다전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
교필 | 21501015 | 채플 | 1/0.5 | P/F | ||
21501815 | Academic Writing English 1 | 3/2 | ||||
21506634 | 한반도 평화와 통일 | 1/1 | ||||
21500188 | 컴퓨팅적사고 | 2/2 | ||||
21500519 | 사고와 표현 | 3/3 | ||||
교선 | 교양 영역별 선택 | |||||
전기 | 21506137 | 공학수학 1 | 3/3 | |||
50101985 | 공학물리1 | 4/3 | ||||
50101922 | 프로그래밍 및 실습 | 4/3 | ||||
21506518 | 공학화학 | 3/3 |
이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화 | 다전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
21501015 | 채플 | 1/0.5 | P/F | |||
21503744 | 기계요소설계 | 3/3 | 일반 | |||
21505745 | 수치해석 | 3/3 | 일반 | |||
21503540 | 제조공학 | 3/3 | 일반 | |||
21503745 | 동력시스템공학 | 3/3 | 일반 | |||
전선 | 21503748 | 점성 및 압축성 유동 | 3/3 | 일반 | ||
21504101 | 기계진동학 | 3/3 | 일반 | |||
21506732 | 기전공학 | 3/3 | 일반 | |||
21503742 | 고체역학실험 | 2/1 | 일반 |
이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화 | 다전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
21501015 | 채플 | 1/0.5 | P/F | |||
21505744 | 응용기계설계 | 3/3 | 일반 | |||
21504103 | 유체공학실험 | 2/1 | 일반 | |||
21505584 | 제조공학 | 3/3 | 일반 | |||
전선 | 21505583 | 열전달 | 3/3 | 일반 | ||
21505908 | 자동제어 | 3/3 | 일반 |
이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화 | 다전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
21505486 | 종합설계 | 3/3 | 심화 | 복수 | ||
21508010 | 열유체응용설계 | 3/3 | 심화 | |||
21506209 | 마이크로 컨트롤러 | 3/3 | 일반 | |||
21504100 | 전산응용설계 | 3/3 | 심화 | |||
21505654 | 기계설비공학 | 3/3 | 심화 | |||
21506210 | 나노공학 | 3/3 | 심화 |
이수구분 | 과목ID | 과목명 | 시간/학점 | 심화 | 다전공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전필
| 21505486 | 종합설계 | 3/3 | 심화 | 복수 | |
21500688 | 진동실험 | 2/1 | 일반 | |||
21504374 | 기전공학실험 | 2/1 | 일반 | |||
21504110 | 전산응용가공 | 3/3 | 심화 | |||
21504109 | 자동차공학 | 3/3 | 심화 | |||
21504375 | 에너지공학 | 3/3 | 심화 | |||
21505727 | 로봇공학 | 3/3 | 심화 |
|
• 참고