2021-2학기 기계공학부 성적장학생 명단
2021-2학기 기계공학부 성적장학생 명단을 공고하며 아래와 같이 주의사항을 숙지하여 피해 보는 경우가 없바랍니다.
성적 장학생 선발은 기존에 공지한대로 국가장학금 신청을 기본으로 하여 전공 이수 현황 및 진로지도 교수제 면담 여부와 기타 어학 성적을 점수로 환산하여 나온 결과입니다.
※ 주의사항 ※
1. 장학금은 등록금 고지서에 등록금이 감면되어 나오니 참고 바랍니다.
해당 장학금 선발이 되고 난 후 이월 여부 및 자세한 방법은 장학팀으로 문의하시기 바랍니다.
2. 비전장학금과 성적장학금은 중복 수혜가 불가하여 성적장학금(큰 액수)이 우선시 됩니다.
*기계공학부 성적장학생 명단*
학년 | 장학금 | 학번 | 비고 |
1 | 백마성적우수장학금(전액) | ***11218 | 1명(학번순) |
백마성적우수장학금(반액) | ***11196 | 8명(학번순) | |
***11209 | |||
***11211 | |||
***11227 | |||
***11238 | |||
***11244 | |||
***12800 | |||
***12823 | |||
2 | 백마성적우수장학금(전액) | ***82354 | 1명(학번순) |
백마성적우수장학금(반액) | ***82362 | 7명(학번순) | |
***82399 | |||
***82402 | |||
***82408 | |||
***82410 | |||
***82418 | |||
***02807 | |||
3 | 백마성적우수장학금(전액) | ***72366 | 1명(학번순) |
백마성적우수장학금(반액) | ***41789 | 9명(학번순) | |
***62119 | |||
***72367 | |||
***72371 | |||
***72385 | |||
***72388 | |||
***72395 | |||
***72452 | |||
***72461 | |||
4 | 백마성적우수장학금(전액) | ***52038 | 1명(학번순) |
백마성적우수장학금(반액) | ***41781 | 7명(학번순) | |
***62152 | |||
***62163 | |||
***62183 | |||
***62184 | |||
***62212 | |||
***82398 |