2022-2학기 기계공학부 성적장학생 명단
2022-2학기 기계공학부 성적장학생 명단을 공고하며 아래와 같이 주의사항을 숙지하여 피해 보는 경우가 없바랍니다.
성적 장학생 선발은 기존에 공지한대로 국가장학금 신청을 기본으로 하여 전공 이수 현황 및 진로지도 교수 면담 여부와 기타 어학 성적을 점수로 환산하여 나온 결과입니다.
※ 주의사항 ※
1. 장학금은 등록금 고지서에 등록금이 감면되어 나오니 참고 바랍니다.
해당 장학금 선발이 되고 난 후 이월 여부 및 자세한 방법은 장학팀으로 문의하시기 바랍니다.
2. 비전장학금과 성적장학금은 중복 수혜가 불가하여 성적장학금(큰 액수)이 우선시 됩니다.
*기계공학부 성적장학생 명단*
학년 | 장학금 | 학번 | 비고 |
1 | 백마성적우수장학금(전액) | ***21345 | 1명(학번순) |
백마성적우수장학금(반액) | ***21296 | 7명(학번순) | |
***21323 | |||
***22760 | |||
***22782 | |||
***22789 | |||
***22798 | |||
***22806 | |||
2 | 백마성적우수장학금(전액) | ***92073 | 1명(학번순) |
백마성적우수장학금(반액) | ***92077 | 9명(학번순) | |
***92120 | |||
***92137 | |||
***92151 | |||
***92158 | |||
***11210 | |||
***11236 | |||
***12819 | |||
***12831 | |||
백마성적우수장학금(25%) | ***92074 | 1명(학번순) | |
3 | 백마성적우수장학금(전액) | ***82418 | 1명(학번순) |
백마성적우수장학금(반액) | ***72381 | 8명(학번순) | |
***80722 | |||
***82362 | |||
***82402 | |||
***82404 | |||
***82420 | |||
***82429 | |||
***02807 | |||
4 | 백마성적우수장학금(전액) | ***70733 | 1명(학번순) |
백마성적우수장학금(반액) | ***62120 | 9명(학번순) | |
***62189 | |||
***72367 | |||
***72369 | |||
***72386 | |||
***72388 | |||
***72391 | |||
***72461 | |||
***82356 |